Raw file	m/z	Peaks / Da	Single peaks / Da	Isotope patterns / Da	Single isotope patterns / Da	SILAC pairs / Da	Identified SILAC pairs / Da	SILAC identification rate [%]	MS/MS / Da	Identified MS/MS / Da	Identification rate [%]
SET1- 1A- NON LINEAR-2	100	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	101	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	102	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	103	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	104	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	105	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	106	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	107	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	108	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	109	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	110	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	111	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	112	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	113	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	114	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	115	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	116	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	117	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	118	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	119	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	120	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	121	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	122	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	123	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	124	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	125	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	126	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	127	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	128	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	129	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	130	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	131	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	132	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	133	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	134	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	135	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	136	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	137	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	138	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	139	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	140	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	141	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	142	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	143	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	144	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	145	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	146	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	147	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	148	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	149	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	150	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	151	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	152	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	153	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	154	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	155	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	156	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	157	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	158	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	159	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	160	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	161	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	162	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	163	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	164	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	165	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	166	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	167	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	168	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	169	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	170	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	171	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	172	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	173	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	174	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	175	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	176	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	177	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	178	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	179	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	180	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	181	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	182	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	183	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	184	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	185	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	186	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	187	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	188	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	189	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	190	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	191	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	192	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	193	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	194	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	195	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	196	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	197	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	198	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	199	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	200	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	201	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	202	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	203	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	204	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	205	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	206	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	207	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	208	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	209	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	210	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	211	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	212	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	213	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	214	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	215	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	216	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	217	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	218	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	219	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	220	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	221	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	222	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	223	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	224	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	225	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	226	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	227	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	228	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	229	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	230	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	231	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	232	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	233	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	234	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	235	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	236	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	237	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	238	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	239	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	240	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	241	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	242	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	243	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	244	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	245	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	246	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	247	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	248	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	249	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	250	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	251	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	252	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	253	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	254	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	255	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	256	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	257	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	258	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	259	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	260	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	261	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	262	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	263	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	264	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	265	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	266	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	267	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	268	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	269	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	270	0	0	0	0	0	0	NaN	0	0	
SET1- 1A- NON LINEAR-2	271	335.6	13.4	32.69	1.629	0.004643	0	0	0.2746	0.01857	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	272	671.2	26.79	65.39	3.259	0.009286	0	0	0.5493	0.03714	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	273	1007	40.19	98.08	4.888	0.01393	0	0	0.8239	0.05571	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	274	1342	53.58	130.8	6.517	0.01857	0	0	1.099	0.07429	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	275	1678	66.98	163.5	8.146	0.02321	0	0	1.373	0.09286	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	276	2014	80.38	196.2	9.776	0.02786	0	0	1.648	0.1114	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	277	2349	93.77	228.8	11.41	0.0325	0	0	1.922	0.13	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	278	2685	107.2	261.5	13.03	0.03714	0	0	2.197	0.1486	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	279	3021	120.6	294.2	14.66	0.04179	0	0	2.472	0.1671	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	280	3356	134	326.9	16.29	0.04643	0	0	2.746	0.1857	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	281	3692	147.4	359.6	17.92	0.05107	0	0	3.021	0.2043	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	282	4027	160.8	392.3	19.55	0.05571	0	0	3.296	0.2229	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	283	4363	174.1	425	21.18	0.06036	0	0	3.57	0.2414	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	284	4699	187.5	457.7	22.81	0.065	0	0	3.845	0.26	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	285	5034	200.9	490.4	24.44	0.06964	0	0	4.12	0.2786	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	286	5370	214.3	523.1	26.07	0.07429	0	0	4.394	0.2971	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	287	5705	227.7	555.8	27.7	0.07893	0	0	4.669	0.3157	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	288	6041	241.1	588.5	29.33	0.08357	0	0	4.944	0.3343	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	289	6377	254.5	621.2	30.96	0.08821	0	0	5.218	0.3529	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	290	6712	267.9	653.9	32.59	0.09286	0	0	5.493	0.3714	6.762
SET1- 1A- NON LINEAR-2	291	7489	298.9	726.8	36.21	0.1011	0.0003571	0.3534	7.532	0.3768	5.003
SET1- 1A- NON LINEAR-2	292	8265	329.9	799.6	39.84	0.1093	0.0007143	0.6536	9.571	0.3821	3.993
SET1- 1A- NON LINEAR-2	293	9041	360.9	872.5	43.47	0.1175	0.001071	0.9119	11.61	0.3875	3.338
SET1- 1A- NON LINEAR-2	294	9818	391.9	945.4	47.09	0.1257	0.001429	1.136	13.65	0.3929	2.878
SET1- 1A- NON LINEAR-2	295	10590	422.9	1018	50.72	0.1339	0.001786	1.333	15.69	0.3982	2.538
SET1- 1A- NON LINEAR-2	296	11370	453.8	1091	54.34	0.1421	0.002143	1.508	17.73	0.4036	2.277
SET1- 1A- NON LINEAR-2	297	12150	484.8	1164	57.97	0.1504	0.0025	1.663	19.77	0.4089	2.069
SET1- 1A- NON LINEAR-2	298	12920	515.8	1237	61.6	0.1586	0.002857	1.802	21.8	0.4143	1.9
SET1- 1A- NON LINEAR-2	299	13700	546.8	1310	65.22	0.1668	0.003214	1.927	23.84	0.4196	1.76
SET1- 1A- NON LINEAR-2	300	14480	577.8	1383	68.85	0.175	0.003571	2.041	25.88	0.425	1.642
SET1- 1A- NON LINEAR-2	301	15250	608.8	1456	72.48	0.1832	0.003929	2.144	27.92	0.4304	1.541
SET1- 1A- NON LINEAR-2	302	16030	639.8	1529	76.1	0.1914	0.004286	2.239	29.96	0.4357	1.454
SET1- 1A- NON LINEAR-2	303	16810	670.7	1601	79.73	0.1996	0.004643	2.326	32	0.4411	1.378
SET1- 1A- NON LINEAR-2	304	17580	701.7	1674	83.36	0.2079	0.005	2.405	34.04	0.4464	1.312
SET1- 1A- NON LINEAR-2	305	18360	732.7	1747	86.98	0.2161	0.005357	2.479	36.08	0.4518	1.252
SET1- 1A- NON LINEAR-2	306	19130	763.7	1820	90.61	0.2243	0.005714	2.548	38.12	0.4571	1.199
SET1- 1A- NON LINEAR-2	307	19910	794.7	1893	94.24	0.2325	0.006071	2.611	40.15	0.4625	1.152
SET1- 1A- NON LINEAR-2	308	20690	825.7	1966	97.86	0.2407	0.006429	2.671	42.19	0.4679	1.109
SET1- 1A- NON LINEAR-2	309	21460	856.7	2039	101.5	0.2489	0.006786	2.726	44.23	0.4732	1.07
SET1- 1A- NON LINEAR-2	310	22240	887.6	2112	105.1	0.2571	0.007143	2.778	46.27	0.4786	1.034
SET1- 1A- NON LINEAR-2	311	22960	916.1	2179	108.5	0.2621	0.007143	2.725	47.08	0.4939	1.049
SET1- 1A- NON LINEAR-2	312	23670	944.6	2247	111.8	0.2671	0.007143	2.674	47.88	0.5093	1.064
SET1- 1A- NON LINEAR-2	313	24390	973.1	2315	115.2	0.2721	0.007143	2.625	48.69	0.5246	1.078
SET1- 1A- NON LINEAR-2	314	25100	1002	2383	118.6	0.2771	0.007143	2.577	49.5	0.54	1.091
SET1- 1A- NON LINEAR-2	315	25820	1030	2450	121.9	0.2821	0.007143	2.532	50.3	0.5554	1.104
SET1- 1A- NON LINEAR-2	316	26540	1058	2518	125.3	0.2871	0.007143	2.488	51.11	0.5707	1.117
SET1- 1A- NON LINEAR-2	317	27250	1087	2586	128.7	0.2921	0.007143	2.445	51.91	0.5861	1.129
SET1- 1A- NON LINEAR-2	318	27970	1115	2653	132	0.2971	0.007143	2.404	52.72	0.6014	1.141
SET1- 1A- NON LINEAR-2	319	28680	1144	2721	135.4	0.3021	0.007143	2.364	53.53	0.6168	1.152
SET1- 1A- NON LINEAR-2	320	29400	1172	2789	138.7	0.3071	0.007143	2.326	54.33	0.6321	1.163
SET1- 1A- NON LINEAR-2	321	30120	1201	2857	142.1	0.3121	0.007143	2.288	55.14	0.6475	1.174
SET1- 1A- NON LINEAR-2	322	30830	1229	2924	145.5	0.3171	0.007143	2.252	55.94	0.6629	1.185
SET1- 1A- NON LINEAR-2	323	31550	1258	2992	148.8	0.3221	0.007143	2.217	56.75	0.6782	1.195
SET1- 1A- NON LINEAR-2	324	32260	1286	3060	152.2	0.3271	0.007143	2.183	57.56	0.6936	1.205
SET1- 1A- NON LINEAR-2	325	32980	1315	3127	155.6	0.3321	0.007143	2.151	58.36	0.7089	1.215
SET1- 1A- NON LINEAR-2	326	33700	1343	3195	158.9	0.3371	0.007143	2.119	59.17	0.7243	1.224
SET1- 1A- NON LINEAR-2	327	34410	1372	3263	162.3	0.3421	0.007143	2.088	59.97	0.7396	1.233
SET1- 1A- NON LINEAR-2	328	35130	1400	3331	165.6	0.3471	0.007143	2.058	60.78	0.755	1.242
SET1- 1A- NON LINEAR-2	329	35840	1429	3398	169	0.3521	0.007143	2.028	61.59	0.7704	1.251
SET1- 1A- NON LINEAR-2	330	36560	1457	3466	172.4	0.3571	0.007143	2	62.39	0.7857	1.259
SET1- 1A- NON LINEAR-2	331	37260	1486	3527	175.4	0.3611	0.007143	1.978	63.71	0.8043	1.262
SET1- 1A- NON LINEAR-2	332	37960	1514	3588	178.4	0.365	0.007143	1.957	65.02	0.8229	1.266
SET1- 1A- NON LINEAR-2	333	38660	1543	3649	181.5	0.3689	0.007143	1.936	66.33	0.8414	1.269
SET1- 1A- NON LINEAR-2	334	39360	1571	3710	184.5	0.3729	0.007143	1.916	67.65	0.86	1.271
SET1- 1A- NON LINEAR-2	335	40060	1600	3771	187.6	0.3768	0.007143	1.896	68.96	0.8786	1.274
SET1- 1A- NON LINEAR-2	336	40760	1628	3832	190.6	0.3807	0.007143	1.876	70.27	0.8971	1.277
SET1- 1A- NON LINEAR-2	337	41460	1657	3893	193.6	0.3846	0.007143	1.857	71.59	0.9157	1.279
SET1- 1A- NON LINEAR-2	338	42160	1685	3954	196.7	0.3886	0.007143	1.838	72.9	0.9343	1.282
SET1- 1A- NON LINEAR-2	339	42860	1714	4015	199.7	0.3925	0.007143	1.82	74.21	0.9529	1.284
SET1- 1A- NON LINEAR-2	340	43560	1742	4076	202.7	0.3964	0.007143	1.802	75.53	0.9714	1.286
SET1- 1A- NON LINEAR-2	341	44260	1771	4137	205.8	0.4004	0.007143	1.784	76.84	0.99	1.288
SET1- 1A- NON LINEAR-2	342	44960	1799	4198	208.8	0.4043	0.007143	1.767	78.15	1.009	1.291
SET1- 1A- NON LINEAR-2	343	45660	1828	4259	211.9	0.4082	0.007143	1.75	79.46	1.027	1.293
SET1- 1A- NON LINEAR-2	344	46360	1857	4320	214.9	0.4121	0.007143	1.733	80.78	1.046	1.295
SET1- 1A- NON LINEAR-2	345	47060	1885	4381	217.9	0.4161	0.007143	1.717	82.09	1.064	1.296
SET1- 1A- NON LINEAR-2	346	47760	1914	4442	221	0.42	0.007143	1.701	83.4	1.083	1.298
SET1- 1A- NON LINEAR-2	347	48460	1942	4503	224	0.4239	0.007143	1.685	84.72	1.101	1.3
SET1- 1A- NON LINEAR-2	348	49160	1971	4564	227	0.4279	0.007143	1.669	86.03	1.12	1.302
SET1- 1A- NON LINEAR-2	349	49860	1999	4625	230.1	0.4318	0.007143	1.654	87.34	1.139	1.304
SET1- 1A- NON LINEAR-2	350	50560	2028	4686	233.1	0.4357	0.007143	1.639	88.66	1.157	1.305
SET1- 1A- NON LINEAR-2	351	51320	2059	4749	236.2	0.44	0.007143	1.623	90.32	1.209	1.338
SET1- 1A- NON LINEAR-2	352	52080	2090	4811	239.4	0.4443	0.007143	1.608	91.99	1.26	1.37
SET1- 1A- NON LINEAR-2	353	52840	2121	4874	242.5	0.4486	0.007143	1.592	93.65	1.311	1.4
SET1- 1A- NON LINEAR-2	354	53600	2152	4936	245.6	0.4529	0.007143	1.577	95.31	1.363	1.43
SET1- 1A- NON LINEAR-2	355	54360	2184	4999	248.7	0.4571	0.007143	1.562	96.98	1.414	1.458
SET1- 1A- NON LINEAR-2	356	55120	2215	5062	251.8	0.4614	0.007143	1.548	98.64	1.466	1.486
SET1- 1A- NON LINEAR-2	357	55880	2246	5124	255	0.4657	0.007143	1.534	100.3	1.517	1.512
SET1- 1A- NON LINEAR-2	358	56640	2277	5187	258.1	0.47	0.007143	1.52	102	1.569	1.538
SET1- 1A- NON LINEAR-2	359	57400	2308	5250	261.2	0.4743	0.007143	1.506	103.6	1.62	1.563
SET1- 1A- NON LINEAR-2	360	58160	2340	5312	264.3	0.4786	0.007143	1.493	105.3	1.671	1.587
SET1- 1A- NON LINEAR-2	361	58920	2371	5375	267.4	0.4829	0.007143	1.479	107	1.723	1.611
SET1- 1A- NON LINEAR-2	362	59680	2402	5438	270.6	0.4871	0.007143	1.466	108.6	1.774	1.633
SET1- 1A- NON LINEAR-2	363	60440	2433	5500	273.7	0.4914	0.007143	1.453	110.3	1.826	1.655
SET1- 1A- NON LINEAR-2	364	61200	2464	5563	276.8	0.4957	0.007143	1.441	112	1.877	1.677
SET1- 1A- NON LINEAR-2	365	61960	2495	5626	279.9	0.5	0.007143	1.429	113.6	1.929	1.697
SET1- 1A- NON LINEAR-2	366	62720	2527	5688	283	0.5043	0.007143	1.416	115.3	1.98	1.717
SET1- 1A- NON LINEAR-2	367	63480	2558	5751	286.2	0.5086	0.007143	1.404	117	2.031	1.737
SET1- 1A- NON LINEAR-2	368	64240	2589	5814	289.3	0.5129	0.007143	1.393	118.6	2.083	1.756
SET1- 1A- NON LINEAR-2	369	65000	2620	5876	292.4	0.5171	0.007143	1.381	120.3	2.134	1.774
SET1- 1A- NON LINEAR-2	370	65760	2651	5939	295.5	0.5214	0.007143	1.37	121.9	2.186	1.792
SET1- 1A- NON LINEAR-2	371	66670	2688	6019	299.5	0.5254	0.007143	1.36	124.5	2.329	1.871
SET1- 1A- NON LINEAR-2	372	67570	2725	6100	303.5	0.5293	0.007143	1.35	127.1	2.473	1.946
SET1- 1A- NON LINEAR-2	373	68480	2761	6180	307.6	0.5332	0.007143	1.34	129.6	2.616	2.018
SET1- 1A- NON LINEAR-2	374	69390	2798	6261	311.6	0.5371	0.007143	1.33	132.2	2.76	2.088
SET1- 1A- NON LINEAR-2	375	70300	2835	6341	315.6	0.5411	0.007143	1.32	134.8	2.904	2.155
SET1- 1A- NON LINEAR-2	376	71210	2872	6422	319.6	0.545	0.007143	1.311	137.3	3.047	2.219
SET1- 1A- NON LINEAR-2	377	72110	2908	6502	323.6	0.5489	0.007143	1.301	139.9	3.191	2.281
SET1- 1A- NON LINEAR-2	378	73020	2945	6583	327.6	0.5529	0.007143	1.292	142.4	3.334	2.341
SET1- 1A- NON LINEAR-2	379	73930	2982	6663	331.6	0.5568	0.007143	1.283	145	3.478	2.398
SET1- 1A- NON LINEAR-2	380	74840	3019	6744	335.6	0.5607	0.007143	1.274	147.6	3.621	2.454
SET1- 1A- NON LINEAR-2	381	75750	3055	6824	339.7	0.5646	0.007143	1.265	150.1	3.765	2.508
SET1- 1A- NON LINEAR-2	382	76650	3092	6905	343.7	0.5686	0.007143	1.256	152.7	3.909	2.56
